海中から届く微細な信号をチタントップで捉える。軽量バランス設計が生む繊細な操作感。ただ軽いだけではない、"伝わる軽さ"。Fuji製SiCチタンガイドを標準装備し、ベイトモデルはスパイラル仕上げに対応。カラーを自由にカスタムできる、自分だけの一本を。
| タイプ | 品番 | 全長(m) | 平均自重(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径/元径(mm) | 適合ルアー(号) | 定価(税抜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイト | SE510ML-B | 1.78 | 90 | 2 | 89 | 0.7 / 7.8 | 〜30 | ¥39,300 |
| ベイト | SE66ML-B | 1.88 | – | 2 | 95 | 0.7 / 8.0 | 〜35 | ¥39,600 |
| スピニング | SE510ML-S | 1.78 | 91 | 2 | 89 | 0.7 / 7.8 | 〜30 | ¥39,300 |
| スピニング | SE66ML-S | 1.88 | – | 2 | 95 | 0.7 / 8.0 | 〜30 | ¥39,600 |
| ティップランカスタム | ||||||||
| タイプ | 品番 | 全長(m) | 平均自重(g) | 継数(本) | 仕舞寸法(cm) | 先径/元径(mm) | 適合ルアーウェイト(g) | 定価(税抜) |
| スピニング | SE510ML-TR | 1.78 | 90 | 2 | 89 | 0.7 / 7.8 | 18〜70 | ¥41,200 |
| スピニング | SE66ML-TR | 1.88 | 93 | 2 | 95 | 0.7 / 8.0 | 18〜80 | ¥41,500 |
※ティップランカスタムモデルはティップラン専用にリアグリップの長さを短くカスタムしたものです。
カラーカスタム・仕様変更など、お気軽にご相談ください。